온라인카지노 아톰카지노 성공 및 결과
2023 년 봄 업데이트
참고 : 모든 백분율이 가장 가까운 전체 백분율로 반올림
첫해 ~ 2 학년 유지
두 번째 해에 돌아 오는 첫해 온라인카지노 아톰카지노 비율
학기 입력 | 반환 퍼센트 |
---|---|
가을 2021 | 96% |
가을 2020 | 94% |
가을 2019 | 100% |
가을 2018 | 97% |
가을 2017 | 97% |
2016 년 가을 | 94% |
가을 2015 | 97% |
가을 2014 | 90% |
가을 2013 | 98% |
출처 : iPeds Fall 등록 설문 조사.
온라인카지노 아톰카지노률
정상 시간의 100%, 150% 및 200%로 졸업하는 온라인카지노 아톰카지노 비율
온라인카지노 아톰카지노 퍼센트 | |||
---|---|---|---|
학기 입력 | 4 년 | 6 년 | 8 년 |
가을 2015 | 91% | 92% | 92% |
가을 2014 | 85% | 86% | 86% |
가을 2013 | 89% | 89% | 89% |
가을 2012 | 81% | 84% | 84% |
가을 2011 | 75% | 79% | 79% |
가을 2010 | 76% | 78% | 78% |
가을 2009 | 84% | 85% | 85% |
가을 2008 | 84% | 86% | 86% |
출처 : IPEDS 온라인카지노 아톰카지노률 조사, 200% 온라인카지노 아톰카지노률 조사.
온라인카지노 아톰카지노 권리 분리 된 졸업률
성별에 분리 된 코호트에 들어가서 정상 시간의 150%에 졸업 한 온라인카지노 아톰카지노 비율
인종/민족
정상 시간의 150% (6 년)에 졸업 한 온라인카지노 아톰카지노 비율 | |||||
---|---|---|---|---|---|
가을 2011 | 가을 2012 | 가을 2013 | 가을 2014 | 가을 2015 | |
모든 온라인카지노 아톰카지노 | 79% | 84% | 89% | 86% | 92% |
젠더 | |||||
남자 | 78% | 87% | 90% | 81% | 93% |
여성 | 83% | 79% | 87% | 95% | 89% |
인종과 민족 | |||||
비거주자 외계인 | ** | ** | ** | ** | ** |
히스패닉 | 83% | 87% | 86% | 86% | 86% |
아메리카 인디언 또는 알래스카 원주민 | ** | ** | ** | ** | ** |
아시아 사람 | 50% | 80% | 73% | 68% | 92% |
블랙 또는 아프리카 계 미국인 | 50% | 22% | 75% | 64% | 92% |
하와이 원주민 또는 태평양 섬 주민 | ** | ** | ** | ** | ** |
하얀색 | 85% | 87% | 91% | 91% | 92% |
둘 또는 더 많은 레이스 | 90% | 82% | 83% | 82% | 96% |
알 수없는 레이스 그리고 민족성 | ** | ** | ** | ** | ** |
출처 : IPEDS 온라인카지노 아톰카지노률 조사. n<10 인 세포의 비율은 억제됩니다 (**)
고용
예외적 인 상황이 발생하지 않는 한, USCGA 온라인카지노 아톰카지노생들은 미국 해안 경비대 아카데미에서 최소 5 년의 서비스 약속으로 소위로 의뢰됩니다.
소위 온라인카지노 아톰카지노생의 비율 (가장 가까운 %로 반올림)
온라인카지노 아톰카지노 연도 | |
---|---|
2022 | 100% |
2021 | 100% |
2020 | 100% |
2019 | 100% |
2018 | 100% |
2017 | 100% |
2016 | 100% |
2015 | 100% |
2014 | 100% |
2013 | 100% |
2012 | 99% |
출처 : USCG 임원 등록